
Depois de um primeiro dia em que, apesar do grande entusiasmo dos alunos apurados nas provas intra-turma, as condições climatéricas não colaboraram, no passado dia 17 concluíram-se as provas para apuramento para a fase distrital a realizar-se no dia 14 de Abril, no Estádio Municipal de Coimbra.
Damos os parabéns a todos os participantes e seguidamente apresentamos os apurados para a fase seguinte.
MEGASPRINTER (CORRIDA DE VELOCIDADE-40M)
| Escalão | Ano/Turma | N.º | Nome | Ano Nasc. |
| A INF | 5º D | 1 | ANA SIMÃO | 99 |
| 5º E | 9 | INÊS FERNANDES | 99 | |
| 5º A | 5 | GONÇALO BEJA | 99 | |
| 5º E | 18 | PHILIPPE SIMÕES | 99 | |
| B INF | 7º A | 15 | MARIANA MENDES | 97 |
| 6º A | 6 | CRISTIANA RIBEIRO | 98 | |
| 7º C | 16 | JOÃO ANTAS | 97 | |
| 6º A | 13 | JOÃO SANTOS | 98 | |
| INIC | 8º A | 2 | ANA SANTOS | 96 |
| 7º A | 7 | CÁTIA MARTINS | 96 | |
| 8º C | 12 | NELSON CARDOSO | 96 | |
| 7º B | 4 | ANDRÉ ALVES | 96 |
MEGASALTO (SALTO EM COMPRIMENTO)
| Escalão | Ano/Turma | N.º | Nome | Ano Nasc. |
| INF A | 5º A | 16 | SARA SILVA | 99 |
| 5º A | 5 | GONÇALO BEJA | 99 | |
| INF B | 7º A | 15 | MARIANA MENDES | 97 |
| 6º A | 13 | JOÃO SANTOS | 98 | |
| INIC | 8º C | 16 | VANESSA MARTINS | 95 |
| 8º C | 12 | NELSON CARDOSO | 96 |
MEGAKILÓMETRO (CORRIDA - 1KM)
| Escalão | Ano/Turma | N.º | Nome | Ano Nasc. |
| INF A | 4º C | | DIANA OLIVEIRA | 00 |
| 5º F | 7 | HUGO PEREIRA | 99 | |
| INF B | 6º F | 1 | ANA BASTOS | 98 |
| 6º F | 16 | PEDRO JANEIRO | 98 | |
| INIC | ---- | ---- | ----- | ---- |
| 7º A | 12 | JORGE FONTE | 96 |